Monumenten
In onze gemeente staan verschillende monumenten. Bijzondere panden met een rijke geschiedenis! Onze gemeente heeft zelf panden aangewezen, dat zijn gemeentelijk monumenten. Daarnaast staan in onze gemeente verschillende rijksmonumenten. U vindt op deze pagina een overzicht.
Wat u moet weten
Let op: het hele pand is beschermd
Dus zowel de buitenkant als de binnenkant. Zoals vloeren, deuren, plafonds en schouw. Dit geldt ook als de beschrijving van het pand alleen over de voorgevel of buitenkanten gaat. Houdt u daar rekening mee?
Waar staan de monumenten?
| Adres | Plaats | Bijlage beschrijving |
|---|---|---|
| Bergsebaan 39 | Heerle | Bergsebaan 39 (PDF, 177.42 KB) |
| Bergsebaan 57 – 57a | Heerle | Bergsebaan 57 – 57a (PDF, 621.43 KB) |
| Bergsebaan 71 | Heerle | Bergsebaan 71 (PDF, 674.56 KB) |
| Herelsestraat 124 | Heerle | Herelsestraat 124 (PDF, 454.8 KB) |
| Herelsestraat 134 | Heerle | Herelsestraat 134 (PDF, 246.86 KB) |
| Herelsestraat 165 | Heerle | Herelsestraat 165 (PDF, 554.87 KB) |
| Herelsestraat 173 | Heerle | Herelsestraat 173 (PDF, 731 KB) |
| Herelsestraat 185 | Heerle | Herelsestraat 185 (PDF, 512.57 KB) |
| Herelsestraat 215 | Heerle | Herelsestraat 215 (PDF, 568.18 KB) |
| Moerstraatseweg 14 | Heerle | Moerstraatseweg 14 (PDF, 175.12 KB) |
| Waterstraat 10 | Heerle | Waterstraat 10 (PDF, 266.48 KB) |
| Zoomvlietweg 5 | Heerle | Zoomvlietweg 5 (PDF, 425.5 KB) |
| Adres | Plaats | Bijlage beschrijving |
|---|---|---|
| Diefhoekstraat 12 | Moerstraten | Diefhoekstraat 12 (PDF, 973.95 KB) |
| Hellegatsestraat 19 | Moerstraten | Hellegatsestraat 19 (PDF, 362.5 KB) |
| Hellegatsestraat 31 | Moerstraten | Hellegatsestraat 31 (PDF, 360.23 KB) |
| Moerstraatsebaan ong | Moerstraten | Moerstraatsebaan ong (PDF, 740.2 KB) |
| Moerstraatseweg 83 | Moerstraten | Moerstraatseweg 83 (PDF, 374.95 KB) |
| Moerstraatseweg 85 | Moerstraten | Moerstraatseweg 85 (PDF, 322.05 KB) |
| Steenbergsestraat 6 | Moerstraten | Steenbergsestraat 6 (PDF, 241.26 KB) |
| Adres | Plaats | Bijlage beschrijving |
|---|---|---|
| De Lind 2 | Nispen | De Lind 2 (PDF, 311.32 KB) |
| Dorpsstraat 26 | Nispen | Dorpsstraat 26 (PDF, 158.72 KB) |
| Dorpsstraat 50 | Nispen | Dorpsstraat 50 (PDF, 157.37 KB) |
| Grensstraat 2 | Nispen | Grensstraat 2 (PDF, 214.44 KB) |
| Grensstraat 17 | Nispen | Grensstraat 17 (PDF, 293.39 KB) |
| Heijbeeksestraat 30 | Nispen | Heijbeeksestraat 30 (PDF, 260.26 KB) |
| Kerkplein 1 | Nispen | Kerkplein 1 (PDF, 274.66 KB) |
| Zonnelandstraat 4 | Nispen | Zonnelandstraat 4 (PDF, 332.87 KB) |
| Adres | Plaats | Bijlage beschrijving |
|---|---|---|
| Plantagebaan 98 | Wouwse Plantage | Plantagebaan 98 (PDF, 319.37 KB) |
| Plantagebaan 194-196 | Wouwse Plantage | Plantagebaan 194-196 (PDF, 247.68 KB) |
| Plantagebaan 219 | Wouwse Plantage | Plantagebaan 219 (PDF, 267.07 KB) |
| Plantagebaan 222 | Wouwse Plantage | Plantagebaan 222 (PDF, 249.7 KB) |
| Plantagebaan 224 | Wouwse Plantage | Plantagebaan 224 (PDF, 166.79 KB) |
| Plantagebaan 225 | Wouwse Plantage | Plantagebaan 225 (PDF, 173.61 KB) |
| Westelaarsestraat 23 | Wouwse Plantage | Westelaarsestraat 23 (PDF, 429.61 KB) |
| Westelaarsestraat 26 | Wouwse Plantage | Westelaarsestraat 26 (PDF, 198.74 KB) |
| Westelaarsestraat 35 | Wouwse Plantage | Westelaarsestraat 35 (PDF, 128.36 KB) |
| Westelaarsestraat 56 | Wouwse Plantage | Westelaarsestraat 56 (PDF, 169.55 KB) |
| Westelaarsestraat 58 | Wouwse Plantage | Westelaarsestraat 58 (PDF, 175.4 KB) |
Wat zijn rijksmonumenten?
Bekijk de rijksmonumenten in onze gemeente
Overige monumenten: grenspalen
Grenspalen België 239-244 (PDF, 545.45 KB)
Subsidie
Als u eigenaar bent van een monument en u wilt het monument restaureren of er is groot onderhoud nodig, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees er hier meer over.
Meer weten?
Bel met meneer Gelijns of mevrouw Van de Looi via ons algemene telefoonnummer 0165 579 111.